Laporan Keuangan
Informasi Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit sebagai berikut :
| a. | Rencana dan laporan realisasi anggaran termasuk Dana Keistimewaan jika Badan Publik mengelola Dana Keistimewaan. | LRA_TA2024 |
| b. | Neraca | Neraca_TA2024 |
| c. | Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | CALK_TA2024 |
| d. | Daftar aset dan inventarisasi | Aset_TA2024 |
Informasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit sebagai berikut :
| a. | Rencana dan laporan realisasi anggaran termasuk Dana Keistimewaan jika Badan Publik mengelola Dana Keistimewaan. | LRA_2023 |
| b. | Neraca | Neraca_2023 |
| c. | Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | CALK_2023 |
| d. | Daftar inventarisasi | Inventarisasi_2023 |
| e. | Data aset | Aset_2023 |
Informasi Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit sebagai berikut :
| a. | Rencana dan laporan realisasi anggaran termasuk Dana Keistimewaan jika Badan Publik mengelola Dana Keistimewaan. | LRA_2022 |
| b. | Neraca | Neraca_2022 |
| c. | Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | CALK_2022 |
| d. | Daftar aset dan inventarisasi | Aset_2022 |
| Laporan keuangan tahun 2021 yang meliputi: | |
| a. Rencana dan laporan realisasi anggaran termasuk Dana Keistimewaan jika Badan Publik mengelola Dana Keistimewaan. | LRA_2021 |
| b. Neraca | Neraca_2021 |
| c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | CALK_2021 |
| d. Daftar aset dan inventarisasi | Aset_2021 |